Tabelle besser lesbar im Querformat
Für optimale Darstellung Handy drehen.
| Bezeichnung | Material | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Höhenverst. [mm] | Gewicht [kg] | Artikel-Nr. | Downloads | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinne ohne Abdeckung, fixe Bauhöhe 50 | Verzinkt | 1000 | 100 | 50 | – | 2,8 | 10.100.10.0. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - fixe Bauhöhe 50 mm | |
| Verzinkt | 1500 | 4,3 | 10.100.15.0. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - fixe Bauhöhe 50 mm | |||||
| Verzinkt | 2000 | 5,7 | 10.100.20.0. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - fixe Bauhöhe 50 mm | |||||
| Edelstahl | 1000 | 2,8 | 20.100.10.0. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - fixe Bauhöhe 50 mm | |||||
| Edelstahl | 1500 | 4,3 | 20.100.15.0. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - fixe Bauhöhe 50 mm | |||||
| Edelstahl | 2000 | 5,7 | 20.100.20.0. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - fixe Bauhöhe 50 mm | |||||
| Rinne ohne Abdeckung, Höhenverstellung 60 - 90 | Verzinkt | 1000 | 100 | 50 | 60-90 | 3,1 | 10.100.10.1. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 60-90 mm | |
| Verzinkt | 1500 | 4,5 | 10.100.15.1. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 60-90 mm | |||||
| Verzinkt | 2000 | 6,0 | 10.100.20.1. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 60-90 mm | |||||
| Edelstahl | 1000 | 3,1 | 20.100.10.1. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 60-90 mm | |||||
| Edelstahl | 1500 | 4,5 | 20.100.15.1. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 60-90 mm | |||||
| Edelstahl | 2000 | 6,0 | 20.100.20.1. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 60-90 mm | |||||
| Rinne ohne Abdeckung, Höhenverstellung 80 - 110 | Verzinkt | 1000 | 100 | 50 | 80-110 | 3,1 | 10.100.10.2. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 80-110 mm | |
| Verzinkt | 1500 | 4,7 | 10.100.15.2. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 80-110 mm | |||||
| Verzinkt | 2000 | 6,1 | 10.100.20.2. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 80-110 mm | |||||
| Edelstahl | 1000 | 3,1 | 20.100.10.2. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 80-110 mm | |||||
| Edelstahl | 1500 | 4,7 | 20.100.15.2. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 80-110 mm | |||||
| Edelstahl | 2000 | 6,1 | 20.100.20.2. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 80-110 mm | |||||
| Rinne ohne Abdeckung, Höhenverstellung 100 - 130 | Verzinkt | 1000 | 100 | 50 | 100-130 | 3,2 | 10.100.10.3. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 100-130 mm | |
| Verzinkt | 1500 | 4,8 | 10.100.15.3. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 100-130 mm | |||||
| Verzinkt | 2000 | 6,2 | 10.100.20.3. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 100-130 mm | |||||
| Edelstahl | 1000 | 3,2 | 20.100.10.3. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 100-130 mm | |||||
| Edelstahl | 1500 | 4,7 | 20.100.15.3. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 100-130 mm | |||||
| Edelstahl | 2000 | 6,1 | 20.100.20.3. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 100-130 mm |
Tabelle besser lesbar im Querformat
Für optimale Darstellung Handy drehen.
| Abdeckung | Material | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Höhenverst. [mm] | Artikel-Nr. | Downloads | Merkliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschenrost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschenrost, Baubreite 94 mm, T-Einfassung | Verzinkt | 1000 | 100 | 20 | – | DT11.100.10.13. | Maschenrost, Baubreite 94 mm, T-Einfassung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzinkt | 1500 | DT11.100.15.13. | Maschenrost, Baubreite 94 mm, T-Einfassung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschenrost, Baubreite 94 mm, Flacheinfassung | Verzinkt | 1000 | 100 | 20 | – | 13.100.10.13. | Maschenrost, Baubreite 94 mm, Flacheinfassung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzinkt | 1500 | 13.100.15.13. | Maschenrost, Baubreite 94 mm, Flacheinfassung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edelstahl | 1000 | 100 | 21.100.10.13. | Maschenrost, Baubreite 94 mm, Flacheinfassung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edelstahl | 1500 | 100 | 21.100.15.13. | Maschenrost, Baubreite 94 mm, Flacheinfassung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochrost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochrost, Baubreite 94mm. | Edelstahl | 1000 | 100 | 20 | – | 24.100.10.13. | Lochrost, Baubreite 94mm.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edelstahl | 1500 | 24.100.15.13. | Lochrost, Baubreite 94mm.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längsstabrost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längsstabrost 2 mm, Baubreite 94 mm. | Verzinkt | 1000 | 100 | 20 | – | 18.100.10.13. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längsstabrost 3 mm, Baubreite 94 mm. | Verzinkt | 1000 | 100 | 20 | – | 15.100.10.13. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzinkt | 1500 | 15.100.15.13. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edelstahl | 1000 | 25.100.10.13. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edelstahl | 1500 | 25.100.15.13. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längsstabrost 7 mm, Baubreite 94 mm. | Verzinkt | 1000 | 100 | 20 | – | 16.100.10.13. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzinkt | 1500 | 16.100.15.13. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edelstahl | 1000 | 26.100.10.13. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edelstahl | 1500 | 26.100.15.13. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längsstabrost 7 mm, mattiert, Baubreite 94 mm, | Edelstahl | 1000 | 100 | 20 | – | 28.100.10.13. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längsstabrost 7 mm, mattiert, Baubreite 94 mm. | Edelstahl | 1500 | 100 | 20 | – | 28.100.15.13. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Querstabrost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Querstabrost 3 mm, Baubreite 94 mm. | Verzinkt | 1000 | 100 | 20 | – | 19.100.10.13. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzinkt | 1500 | 19.100.15.13. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edelstahl | 1000 | 29.100.10.13. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edelstahl | 1500 | 29.100.15.13. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle besser lesbar im Querformat
Für optimale Darstellung Handy drehen.
| Zubehör | Material | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Höhenverst. [mm] | Artikel-Nr. | Downloads | Merkliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endkappe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkappe, Baubreite 100 mm. | Verzinkt | – | 100 | 50 | – | 10.100.0.04. | Endkappe, Baubreite 100 mm.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edelstahl | – | 20.100.0.04. | Endkappe, Baubreite 100 mm.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eckzulage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eckzulage, Baubreite 100 mm. | Verzinkt | – | 100 | 50 | – | 10.100.0.27. | Eckzulage, Baubreite 100 mm.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edelstahl | – | 50 | 20.100.0.27. | Eckzulage, Baubreite 100 mm.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverstellset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverstellung 100-130 mm - 4 Stück / H13 | Edelstahl | – | – | – | – | 0.0.0.063. | Höhenverstellung 100-130 mm - 4 Stück / H13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverstellung 60-90 mm - 4 Stück / H1 | Edelstahl | – | – | – | – | 0.0.0.061. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverstellung 80-100 mm - 4 Stück / H2 | Edelstahl | – | – | – | – | 0.0.0.062. | Höhenverstellung 80-100 mm - 4 Stück / H2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulage T-Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulage T-Stück | Verzinkt | – | 100 | 50 | – | 10.100.0.28. | Zulage T-Stück
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edelstahl | – | 50 | 20.100.0.28. | Zulage T-Stück
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||