Tabelle besser lesbar im Querformat
Für optimale Darstellung Handy drehen.
| Bezeichnung | Material | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Höhenverst. [mm] | Gewicht [kg] | Artikel-Nr. | Downloads | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - fixe Bauhöhe 40 mm. | Verzinkt | 1000 | 100 | 40 | – | – | DT10.100.10.00. | | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.100.20.00. | | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.100.10.00. | | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.100.20.00. | | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 55-80 mm. | Verzinkt | 1000 | 100 | 40 | 55-80 | – | DT10.100.10.001. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 55-80 mm. | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.100.20.001. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 55-80 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.100.10.001. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 55-80 mm. | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.100.20.001. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 55-80 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 75-100 mm. | Verzinkt | 1000 | 100 | 40 | 75-100 | – | DT10.100.10.002. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 75-100 mm. | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.100.20.002. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 75-100 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.100.10.002. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 75-100 mm. | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.100.20.002. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 75-100 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 95-120 mm. | Verzinkt | 1000 | 100 | 40 | 95-120 | – | DT10.100.10.003. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 95-120 mm. | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.100.20.003. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 95-120 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.100.10.003. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 95-120 mm. | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.100.20.003. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 95-120 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - fixe Bauhöhe 50 mm. | Verzinkt | 1000 | 100 | 50 | – | – | DT10.100.10.01. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - fixe Bauhöhe 50 mm. | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.100.20.01. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - fixe Bauhöhe 50 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.100.10.01. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - fixe Bauhöhe 50 mm. | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.100.20.01. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - fixe Bauhöhe 50 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 65-90 mm. | Verzinkt | 1000 | 100 | 50 | 65-90 | – | DT10.100.10.011. | | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.100.20.011. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 65-90 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.100.10.011. | | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.100.20.011. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 65-90 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 80-110 mm. | Verzinkt | 1000 | 100 | 50 | 80-110 | – | DT10.100.10.012. | | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.100.20.012. | | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.100.10.012. | | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.100.20.012. | | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 100-130 mm. | Verzinkt | 1000 | 100 | 50 | 100-130 | – | DT10.100.10.013. | | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.100.20.013. | | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.100.10.013. | | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.100.20.013. | | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - fixe Bauhöhe 75 mm. | Verzinkt | 1000 | 100 | 75 | – | – | DT10.100.10.02. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - fixe Bauhöhe 75 mm. | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.100.20.02. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - fixe Bauhöhe 75 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.100.10.02. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - fixe Bauhöhe 75 mm. | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.100.20.02. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - fixe Bauhöhe 75 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 90-115 mm. | Verzinkt | 1000 | 100 | 75 | 90-115 | – | DT10.100.10.021. | | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.100.20.021. | | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.100.10.021. | | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.100.20.021. | | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 90-135 mm. | Verzinkt | 1000 | 100 | 75 | 90-135 | – | DT10.100.10.022. | | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.100.20.022. | | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.100.10.022. | | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.100.20.022. | | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 100-155 mm. | Verzinkt | 1000 | 100 | 75 | 100-155 | – | DT10.100.10.023. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 100-155 mm.
| |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.100.20.023. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 100-155 mm.
| |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.100.10.023. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 100-155 mm.
| |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.100.20.023. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 100-155 mm.
| |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - fixe Bauhöhe 100 mm. | Verzinkt | 1000 | 100 | 100 | – | – | DT10.100.10.03. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - fixe Bauhöhe 100 mm. | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.100.20.03. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - fixe Bauhöhe 100 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | Dt20.100.10.03. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - fixe Bauhöhe 100 mm. | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.100.20.03. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - fixe Bauhöhe 100 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 115-140 mm. | Verzinkt | 1000 | 100 | 100 | 115-140 | – | DT10.100.10.031. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 115-140 mm. | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.100.20.031. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 115-140 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.100.10.031. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 115-140 mm. | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.100.20.031. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 115-140 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 115-160 mm. | Verzinkt | 1000 | 100 | 100 | 115-160 | – | DT10.100.10.032. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 115-160 mm.
| |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.100.20.032. | | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.100.10.032. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 115-160 mm.
| |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.100.20.032. | | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 115-180 mm. | Verzinkt | 1000 | 100 | 100 | 115-180 | – | DT10.100.10.033. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 115-180 mm.
| |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.100.20.033. | | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.100.10.033. | Entwässerungsrinne Baubreite 100 mm - Höhenverstellung 115-180 mm.
| |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.100.20.033. | |
| Bezeichnung | Material | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Höhenverst. [mm] | Gewicht [kg] | Artikel-Nr. | Downloads | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - fixe Bauhöhe 40 mm. | Verzinkt | 1000 | 125 | 40 | – | – | DT10.125.10.00. | | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.125.20.00. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - fixe Bauhöhe 40 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.125.10.00. | | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.125.20.00. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - fixe Bauhöhe 40 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 55-80 mm. | Verzinkt | 1000 | 125 | 40 | 55-80 | – | DT10.125.10.001. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 55-80 mm. | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.125.20.001. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 55-80 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.125.10.001. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 55-80 mm. | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.125.20.001. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 55-80 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 75-100 mm. | Verzinkt | 1000 | 125 | 40 | 75-100 | – | DT10.125.10.002. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 75-100 mm. | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.125.20.002. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 75-100 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.125.10.002. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 75-100 mm. | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.125.20.002. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 75-100 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 95-120 mm. | Verzinkt | 1000 | 125 | 40 | 95-120 | – | DT10.125.10.003. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 95-120 mm. | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.125.20.003. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 95-120 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.125.10.003. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 95-120 mm. | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.125.20.003. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 95-120 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - fixe Bauhöhe 50 mm. | Verzinkt | 1000 | 125 | 50 | – | – | DT10.125.10.01. | | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.125.20.01. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - fixe Bauhöhe 50 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.125.10.01. | | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.125.20.01. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - fixe Bauhöhe 50 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 65-90 mm. | Verzinkt | 1000 | 125 | 50 | 65-90 | – | DT10.125.10.011. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 65-90 mm. | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.125.20.011. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 65-90 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.125.10.011. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 65-90 mm. | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.125.20.011. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 65-90 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 80-110 mm. | Verzinkt | 1000 | 125 | 50 | 80-110 | – | DT10.125.10.012. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 80-110 mm.
| |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.125.20.012. | | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.125.10.012. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 80-110 mm.
| |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.125.20.012. | | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 100-130 mm. | Verzinkt | 1000 | 125 | 50 | 100-130 | – | DT10.125.10.013. | | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.125.20.013. | | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.125.10.013. | | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.125.20.013. | | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - fixe Bauhöhe 75 mm. | Verzinkt | 1000 | 125 | 75 | – | – | DT10.125.10.02. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - fixe Bauhöhe 75 mm. | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.125.20.02 | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - fixe Bauhöhe 75 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.125.10.02. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - fixe Bauhöhe 75 mm. | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.125.20.02. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - fixe Bauhöhe 75 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 90-115 mm. | Verzinkt | 1000 | 125 | 75 | 90-115 | – | DT10.125.10.021. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 90-115 mm. | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.125.20.021. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 90-115 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.125.10.021. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 90-115 mm. | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.125.20.021. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 90-115 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 90-135 mm. | Verzinkt | 1000 | 125 | 75 | 90-135 | – | DT10.125.10.022. | | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.125.20.022. | | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.125.10.022. | | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.125.20.022. | | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 100-155 mm. | Verzinkt | 1000 | 125 | 75 | 100-155 | – | DT10.125.10.023. | | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.125.20.023. | | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.125.10.023. | | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.125.20.023. | | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - fixe Bauhöhe 100 mm. | Verzinkt | 1000 | 125 | 100 | – | – | DT10.125.10.03. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - fixe Bauhöhe 100 mm. | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.125.20.03 | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - fixe Bauhöhe 100 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.125.10.03. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - fixe Bauhöhe 100 mm. | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.125.20.03. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - fixe Bauhöhe 100 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 115-140 mm. | Verzinkt | 1000 | 125 | 100 | 115-140 | – | DT10.125.10.031. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 115-140 mm. | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.125.20.031. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 115-140 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.125.10.031. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 115-140 mm. | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.125.20.031. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 115-140 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 115-160 mm. | Verzinkt | 1000 | 125 | 100 | 115-160 | – | DT10.125.10.032. | | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.125.20.032. | | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.125.10.032. | | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.125.20.032. | | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 115-180 mm. | Verzinkt | 1000 | 125 | 100 | 115-180 | – | DT10.125.10.033. | | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.125.20.033. | | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.125.10.033. | | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.125.20.033. | | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - fixe Bauhöhe 125 mm. | Verzinkt | 1000 | 125 | 125 | – | – | DT10.125.10.04. | | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.125.20.04. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - fixe Bauhöhe 125 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.125.10.04. | | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.125.20.04. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - fixe Bauhöhe 125 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 140-165 mm. | Verzinkt | 1000 | 125 | 125 | 140-165 | – | DT10.125.10.041. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 140-165 mm. | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.125.20.041. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 140-165 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.125.10.041. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 140-165 mm. | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.125.20.041. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 140-165 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 140-185 mm. | Verzinkt | 1000 | 125 | 125 | 140-185 | – | DT10.125.10.042. | | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.125.20.042. | | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.125.10.042. | | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.125.20.042. | | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 140-205 mm. | Verzinkt | 1000 | 125 | 125 | 140-205 | – | DT10.125.10.043. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 140-205 mm.
| |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.125.20.043. | | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.125.10.043. | Entwässerungsrinne Baubreite 125 mm - Höhenverstellung 140-205 mm.
| |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.125.20.043. | |
| Bezeichnung | Material | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Höhenverst. [mm] | Gewicht [kg] | Artikel-Nr. | Downloads | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - fixe Bauhöhe 40 mm. | Verzinkt | 1000 | 155 | 40 | – | – | DT10.155.10.00. | | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.155.20.00. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - fixe Bauhöhe 40 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.155.10.00. | | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.155.20.00. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - fixe Bauhöhe 40 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 55-80 mm. | Verzinkt | 1000 | 155 | 40 | 55-80 | – | DT10.155.10.001. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 55-80 mm. | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.155.20.001. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 55-80 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.155.10.001. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 55-80 mm. | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.155.20.001. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 55-80 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 75-100 mm. | Verzinkt | 1000 | 155 | 40 | 75-100 | – | DT10.155.10.002. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 75-100 mm. | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.155.20.002. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 75-100 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.155.10.002. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 75-100 mm. | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.155.20.002. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 75-100 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 95-120 mm. | Verzinkt | 1000 | 155 | 40 | 95-120 | – | DT10.155.10.003. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 95-120 mm. | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.155.20.003. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 95-120 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.155.10.003. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 95-120 mm. | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.155.20.003. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 95-120 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - fixe Bauhöhe 50 mm. | Verzinkt | 1000 | 155 | 50 | – | – | DT10.155.10.01. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - fixe Bauhöhe 50 mm. | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.155.20.01. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - fixe Bauhöhe 50 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.155.10.01. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - fixe Bauhöhe 50 mm. | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.155.20.01. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - fixe Bauhöhe 50 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 65-90 mm. | Verzinkt | 1000 | 155 | 50 | 65-90 | – | DT10.155.10.011. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 65-90 mm.
| |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.155.20.011. | | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.155.10.011. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 65-90 mm.
| |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.155.20.011. | | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 80-110 mm. | Verzinkt | 1000 | 155 | 50 | 80-110 | – | DT10.155.10.012. | | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.155.20.012. | | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.155.10.012. | | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.155.20.012. | | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 100-130 mm. | Verzinkt | 1000 | 155 | 50 | 100-130 | – | DT10.155.10.013. | | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.155.20.013. | | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.155.10.013. | | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.155.20.013. | | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - fixe Bauhöhe 75 mm. | Verzinkt | 1000 | 155 | 75 | – | – | DT10.155.10.02. | | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.155.20.02. | | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.155.10.02. | | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.155.20.02. | | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 90-115 mm. | Verzinkt | 1000 | 155 | 75 | 90-115 | – | DT10.155.10.021. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 90-115 mm. | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.155.20.021. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 90-115 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.155.10.021. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 90-115 mm. | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.155.20.021. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 90-115 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 90-135 mm. | Verzinkt | 1000 | 155 | 75 | 90-135 | – | DT10.155.10.022. | | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.155.20.022. | | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.155.10.022. | | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.155.20.022. | | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 100-155 mm. | Verzinkt | 1000 | 155 | 75 | 100-155 | – | DT10.155.10.023. | | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.155.20.023. | | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.155.10.023. | | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.155.20.023. | | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - fixe Bauhöhe 100 mm. | Verzinkt | 1000 | 155 | 100 | – | – | DT10.155.10.03. | | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.155.20.03. | | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.155.10.03. | | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.155.20.03. | | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 115-140 mm. | Verzinkt | 1000 | 155 | 100 | 115-140 | – | DT10.155.10.031. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 115-140 mm. | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.155.20.031. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 115-140 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.155.10.031. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 115-140 mm. | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.155.20.031. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 115-140 mm. | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 115-160 mm. | Verzinkt | 1000 | 155 | 100 | 115-160 | – | DT10.155.10.032. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 115-160 mm.
| |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.155.20.032. | | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.155.10.032. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 115-160 mm.
| |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.155.20.032. | | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - Höhenverstellung 115-180 mm. | Verzinkt | 1000 | 155 | 100 | 115-180 | – | DT10.155.10.033. | | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.155.20.033. | | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.155.10.033. | | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.155.20.033. | | |||||
| Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - fixe Bauhöhe 125 mm. | Verzinkt | 1000 | 155 | 125 | – | – | DT10.155.10.04. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - fixe Bauhöhe 125 mm. | |
| Verzinkt | 2000 | – | DT10.155.20.04. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - fixe Bauhöhe 125 mm. | |||||
| Edelstahl | 1000 | – | DT20.155.10.04. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - fixe Bauhöhe 125 mm. | |||||
| Edelstahl | 2000 | – | DT20.155.20.04. | Entwässerungsrinne Baubreite 155 mm - fixe Bauhöhe 125 mm. | |||||
