Tabelle besser lesbar im Querformat
Für optimale Darstellung Handy drehen.
| Bezeichnung | Material | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Höhenverst. [mm] | Gewicht [kg] | Artikel-Nr. | Downloads | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entwässerungsrinnen Green, Baubreite 125 mm, fixe Bauhöhe | Verzinkt | 1000 | 125 | 30 | – | – | GR10.125.10.01. | Entwässerungsrinnen Green, Baubreite 125 mm, fixe Bauhöhe | |
| Verzinkt | 2000 | – | GR10.125.20.01. | Entwässerungsrinnen Green, Baubreite 125 mm, fixe Bauhöhe | |||||
| Verzinkt | 1000 | 40 | – | GR10.125.10.02. | Entwässerungsrinnen Green, Baubreite 125 mm, fixe Bauhöhe | ||||
| Verzinkt | 2000 | 40 | – | GR10.125.20.02. | Entwässerungsrinnen Green, Baubreite 125 mm, fixe Bauhöhe | ||||
| Verzinkt | 1000 | 50 | – | GR10.125.10.03. | Entwässerungsrinnen Green, Baubreite 125 mm, fixe Bauhöhe | ||||
| Verzinkt | 2000 | – | GR10.125.20.03. | Entwässerungsrinnen Green, Baubreite 125 mm, fixe Bauhöhe |
| Bezeichnung | Material | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Höhenverst. [mm] | Gewicht [kg] | Artikel-Nr. | Downloads | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entwässerungsrinnen Green, Baubreite 155 mm, fixe Bauhöhe | Verzinkt | 1000 | 155 | 30 | – | – | GR10.155.10.01. | Entwässerungsrinnen Green, Baubreite 155 mm, fixe Bauhöhe | |
| Verzinkt | 2000 | – | GR10.155.20.01. | Entwässerungsrinnen Green, Baubreite 155 mm, fixe Bauhöhe | |||||
| Verzinkt | 1000 | 40 | – | GR10.155.10.02. | Entwässerungsrinnen Green, Baubreite 155 mm, fixe Bauhöhe | ||||
| Verzinkt | 2000 | – | GR10.155.20.02. | Entwässerungsrinnen Green, Baubreite 155 mm, fixe Bauhöhe | |||||
| Verzinkt | 1000 | 50 | – | GR10.155.10.03. | Entwässerungsrinnen Green, Baubreite 155 mm, fixe Bauhöhe | ||||
| Verzinkt | 2000 | – | GR10.155.20.03. | Entwässerungsrinnen Green, Baubreite 155 mm, fixe Bauhöhe |
| Bezeichnung | Material | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Höhenverst. [mm] | Gewicht [kg] | Artikel-Nr. | Downloads | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entwässerungsrinnen Green, Baubreite 200 mm, fixe Bauhöhe | Verzinkt | 1000 | 200 | 30 | – | – | GR10.200.10.01. | Entwässerungsrinnen Green, Baubreite 200 mm, fixe Bauhöhe | |
| Verzinkt | 2000 | – | GR10.200.20.01. | Entwässerungsrinnen Green, Baubreite 200 mm, fixe Bauhöhe | |||||
| Verzinkt | 1000 | 40 | – | GR10.200.10.02. | Entwässerungsrinnen Green, Baubreite 200 mm, fixe Bauhöhe | ||||
| Verzinkt | 2000 | – | GR10.200.20.02. | Entwässerungsrinnen Green, Baubreite 200 mm, fixe Bauhöhe | |||||
| Verzinkt | 1000 | 50 | – | GR10.200.10.03. | Entwässerungsrinnen Green, Baubreite 200 mm, fixe Bauhöhe | ||||
| Verzinkt | 2000 | – | GR10.200.20.03. | Entwässerungsrinnen Green, Baubreite 200 mm, fixe Bauhöhe |
Tabelle besser lesbar im Querformat
Für optimale Darstellung Handy drehen.
| Abdeckung | Material | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Höhenverst. [mm] | Artikel-Nr. | Downloads | Merkliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschenrost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschenrost, Baubreite 120 mm, T-Einfassung | Verzinkt | 1000 | 125 | 20 | – | DT11.125.10.13. | Maschenrost, Baubreite 120 mm, T-Einfassung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschenrost, Baubreite 150 mm, T-Einfassung | Verzinkt | 1000 | 155 | 20 | – | DT11.155.10.13. | Maschenrost, Baubreite 150 mm, T-Einfassung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschenrost, Baubreite 197 mm, T-Einfassung | Verzinkt | 1000 | 200 | 20 | – | DT11.200.10.13. | Maschenrost, Baubreite 197 mm, T-Einfassung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschenrost, Baubreite 120 mm, Flacheinfassung | Verzinkt | 1000 | 125 | 20 | – | 13.125.10.13. | Maschenrost, Baubreite 120 mm, Flacheinfassung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschenrost, Baubreite 150 mm, Flacheinfassung | Verzinkt | 1000 | 150 | 20 | – | 13.155.10.13. | Maschenrost, Baubreite 150 mm, Flacheinfassung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschenrost, Baubreite 197 mm, Flacheinfassung | Verzinkt | 1000 | 200 | 20 | – | 13.200.10.13. | Maschenrost, Baubreite 197 mm, Flacheinfassung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längsstabrost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längsstabrost 2 mm, Baubreite 150 mm. | Verzinkt | 1500 | 155 | 20 | – | 18.155.10.13. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle besser lesbar im Querformat
Für optimale Darstellung Handy drehen.
| Zubehör | Material | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Höhenverst. [mm] | Artikel-Nr. | Downloads | Merkliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endkappe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONSUN® Green Endkappe, Baubreite 125 mm. | Verzinkt | – | 125 | 30 | – | GR10.125.0.041. | MONSUN® Green Endkappe, Baubreite 125 mm.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzinkt | – | 40 | GR10.125.0.042. | MONSUN® Green Endkappe, Baubreite 125 mm.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzinkt | – | 50 | GR10.125.0.043. | MONSUN® Green Endkappe, Baubreite 125 mm.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONSUN® Green Endkappe, Baubreite 155 mm. | Verzinkt | – | 155 | 30 | – | GR10.155.0.041. | MONSUN® Green Endkappe, Baubreite 155 mm.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzinkt | – | 40 | GR10.155.0.042. | MONSUN® Green Endkappe, Baubreite 155 mm.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzinkt | – | 50 | GR10.155.0.043. | MONSUN® Green Endkappe, Baubreite 155 mm.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONSUN® Green Endkappe, Baubreite 200 mm. | Verzinkt | – | 200 | 30 | – | GR10.200.0.041. | MONSUN® Green Endkappe, Baubreite 200 mm.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzinkt | – | 40 | GR10.200.0.042. | MONSUN® Green Endkappe, Baubreite 200 mm.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzinkt | – | 50 | GR10.200.0.043. | MONSUN® Green Endkappe, Baubreite 200 mm.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||